C3 · Standards
Social Studies standards, mapped.
Social studies aligned to the C3 Framework's four disciplinary strands — Civics, Economics, Geography and History. Reading passages, worksheets and games for every indicator.
By strand · Middle School (6–8)
| Strand | Topic cluster | Standards | |
|---|---|---|---|
| CivicsD2.Civ | Civic & Political Institutions | D2.Civ.1D2.Civ.2D2.Civ.3 | View standards → |
| Participation & Deliberation | D2.Civ.7D2.Civ.8D2.Civ.10 | View standards → | |
| Processes, Rules & Laws | D2.Civ.12D2.Civ.13D2.Civ.14 | View standards → | |
| EconomicsD2.Eco | Economic Decision Making | D2.Eco.1D2.Eco.2D2.Eco.3 | View standards → |
| Exchange & Markets | D2.Eco.4D2.Eco.5D2.Eco.6 | View standards → | |
| The Global Economy | D2.Eco.14D2.Eco.15 | View standards → | |
| GeographyD2.Geo | Geographic Representations | D2.Geo.1D2.Geo.2D2.Geo.3 | View standards → |
| Human-Environment Interaction | D2.Geo.4D2.Geo.5D2.Geo.6 | View standards → | |
| Movement & Regions | D2.Geo.7D2.Geo.8D2.Geo.9 | View standards → | |
| HistoryD2.His | Change, Continuity & Context | D2.His.1D2.His.2D2.His.3 | View standards → |
| Perspectives | D2.His.4D2.His.5D2.His.6 | View standards → | |
| Causation & Argumentation | D2.His.14D2.His.15D2.His.16 | View standards → |

